by Michael Han, 8 months ago
Tue, June 14, 2011 9:42 PM |
to work
| Distance | 9.0 miles | Total Time | 39m05s |
| Mean Speed | 13.8 mph | Max Speed | 25 mph |
| Diff. in Elevation | 679 ft | Max. Altitude | 5807 ft |
| TripTrack Points | 392 | Min. Altitude | 5127 ft |
from work
| Distance | 9.3 miles | Total Time | 1h 7m 1s |
| Mean Speed | 8.3 mph | Max Speed | 25.4 mph |
| Diff. in Elevation | 689 ft | Max. Altitude | 5813 ft |
| TripTrack Points | 671 | Min. Altitude | 5124 ft |
by Michael Han, 8 months ago
Tue, June 14, 2011 9:39 PM |
to work
| Distance | 9.0 miles | Total Time | 41m34s |
| Mean Speed | 12.9 mph | Max Speed | 26.2 mph |
| Diff. in Elevation | 683 ft | Max. Altitude | 5798 ft |
| TripTrack Points | 2494 | Min. Altitude | 5115 ft |
from work
| Distance | 9.3 miles | Total Time | 1h 14m 39s |
| Mean Speed | 7.5 mph | Max Speed | 27.5 mph |
| Diff. in Elevation | 705 ft | Max. Altitude | 5791 ft |
| TripTrack Points | 4477 | Min. Altitude | 5086 ft |
by Michael Han, 9 months ago
Tue, June 7, 2011 8:44 AM |
The smoke and haze covering the sky last evening was eerie. The wildfire in Arizona is called the Wallow Fire and it has been burning continuously since last week with no containment in sight. According to the news the smoke has reached all the way to Iowa. Ash was falling off of sky last evening. I was little worried about biking to work this morning until I found out that
Jim rode his bike on Monday morning. I thought that Tuesday couldn't get worse than Monday, so decided to give it a ride. This morning was a breeze, but I wonder how the trip back home would be this evening.
| Distance | 9.3 miles | Total Time | 44m15s |
| Mean Speed | 12.8 miles | Max Speed | 27.4 mph |
| Diff. in Elevation | 678 ft | Max. Altitude | 5804 ft |
| TripTrack Points | 2607 | Min. Altitude | 5125 ft |
1 year ago by Michael Han
1 year ago by Michael Han
1 year ago by Socrates
1 year ago by Michael Han
1 year ago by John Doe
1 year ago by Michael Han